DataSheet26.com

CHA3091A PDF даташит

Спецификация CHA3091A изготовлена ​​​​«United Monolithic Semiconductors» и имеет функцию, называемую «DC-40GHz ATTENUATOR».

Детали детали

Номер произв CHA3091A
Описание DC-40GHz ATTENUATOR
Производители United Monolithic Semiconductors
логотип United Monolithic Semiconductors логотип 

8 Pages
scroll

No Preview Available !

CHA3091A Даташит, Описание, Даташиты
CHT3091a
RoHS COMPLIANT
DC-40GHz ATTENUATOR
GaAs Monolithic Microwave IC
Description
www.DataSheet4U.comThe CHT3091a is a variable DC-40GHz
attenuator designed for a wide range of
applications, from military to commercial
communication systems. The backside of the
chip is both RF and DC grounds. This helps
simplify the assembly process.
The circuit is manufactured with a MESFET
process, 0.7µm gate length, via holes through
the substrate and air bridges.
It is supplied in chip form.
Main Features
Broadband performances: DC-40GHz
15dBm minimum input 1dB compression point
(any attenuation)
DC bias : -5V<VS<0V ; -5V<VP<0V
Chip size: 0.91 x 0.86 x 0.10 mm
Main Characteristics
Tamb. = 25°C
.
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
0
CHT3091
Gain control
5 10 15 20 25 30 35 40
Frequency ( GHz )
Symbol
Parameter
Fin Input frequency range
Min Att. Minimum attenuation |S21| (VS=0V;VP=-5V)
Max Att. Maximum attenuation |S21| (VS=-5V;VP=0V)
VSWRin Input VSWR (any attenuation)
VSWRout Output VSWR (any attenuation)
Pin1dB Input 1dB compression point.(any attenuation)
Min Typ Max Unit
DC 40 GHz
3 dB
20 dB
2.:1
2.:1
15 dBm
ESD Protection: Electrostatic discharge sensitive device. Observe handling precautions!
Ref. : DSCHT3091a6354 - 20 Dec 06
1/8 Specifications subject to change without notice
United Monolithic Semiconductors S.A.S.
Route Départementale 128 - B.P.46 - 91401 Orsay Cedex France
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09









No Preview Available !

CHA3091A Даташит, Описание, Даташиты
CHT3091a
Attenuator
Electrical Characteristics (1)
Tamb = +25°C
Symbol
Parameter
Fin Input frequency range
Min Typ Max Unit
DC 40 GHz
Min Att.
www.DataSheet4U.com
Minimum attenuation |S21| (VS=0V;VP=-5V)
DC-10GHz
DC-20GHz
DC-40GHz
Max Att.
Maximum attenuation |S21| (VS=-5V;VP=0V)
DC-10GHz
DC-20GHz
DC-40GHz
2.2 dB
3 dB
3.5 4 dB
23 dB
21 dB
17 15 dB
VSWRin Input VSWR (any attenuation)
VSWRout Output VSWR (any attenuation)
Pin1dB Input 1dB compression point.(any attenuation)
15
2:1
2:1
dBm
(1) These values are representative of on-wafer measurements that are made without
bonding wires at the RF ports.
Absolute Maximum Ratings
Tamb. = 25°C (1)
Symbol
Parameter
VP VP control voltage
VS VS control voltage
Pin RF input power
Ta Operating temperature range
Tstg Storage temperature range
Values
-6V
-6V
20
-40 to +85
-55 to +155
Unit
V
V
dBm
°C
°C
(1) Operation of this device above anyone of these parameters may cause permanent damage.
Ref. : DSCHT3091a6354 - 20 Dec 06
2/8 Specifications subject to change without notice
Route Départementale 128, B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09









No Preview Available !

CHA3091A Даташит, Описание, Даташиты
Attenuator
CHT3091a
Typical Result
Chip Typical Response (On wafer Sij):
Tamb = +25°C Vp=0V Vs=-5V
Frequency MS11
PS11
MS12
PS12
MS21
PS21
MS22
PS22
mod pha mod pha mod pha mod pha
GHz dB deg dB deg dB deg dB deg
1.000 -2,53E+01 -7,45E+00 -2,24E+01 -1,90E+00 -2,24E+01 -2,14E+00 -2,43E+01 -5,46E+00
2.000 -2,47E+01 -1,19E+01 -2,24E+01 -3,81E+00 -2,23E+01 -3,70E+00 -2,45E+01 -1,20E+01
3.000 -2,46E+01 -1,80E+01 -2,24E+01 -5,50E+00 -2,23E+01 -5,54E+00 -2,43E+01 -1,80E+01
4.000 -2,44E+01 -2,33E+01 -2,24E+01 -7,42E+00 -2,24E+01 -7,55E+00 -2,41E+01 -2,43E+01
www.DataSheet4U.com 5.000
6.000
-2,42E+01 -2,90E+01 -2,24E+01 -9,20E+00 -2,23E+01 -9,27E+00 -2,38E+01 -2,97E+01
-2,39E+01 -3,43E+01 -2,23E+01 -1,12E+01 -2,23E+01 -1,13E+01 -2,35E+01 -3,56E+01
7.000 -2,36E+01 -3,92E+01 -2,23E+01 -1,29E+01 -2,23E+01 -1,31E+01 -2,33E+01 -4,04E+01
8.000 -2,32E+01 -4,32E+01 -2,23E+01 -1,43E+01 -2,22E+01 -1,46E+01 -2,29E+01 -4,43E+01
9.000 -2,29E+01 -4,77E+01 -2,22E+01 -1,63E+01 -2,22E+01 -1,68E+01 -2,27E+01 -4,96E+01
10.000 -2,26E+01 -5,20E+01 -2,22E+01 -1,81E+01 -2,21E+01 -1,88E+01 -2,23E+01 -5,38E+01
11.000 -2,22E+01 -5,56E+01 -2,21E+01 -2,01E+01 -2,21E+01 -2,04E+01 -2,18E+01 -5,64E+01
12.000 -2,19E+01 -5,90E+01 -2,21E+01 -2,17E+01 -2,20E+01 -2,24E+01 -2,16E+01 -6,05E+01
13.000 -2,16E+01 -6,18E+01 -2,20E+01 -2,34E+01 -2,19E+01 -2,42E+01 -2,13E+01 -6,32E+01
14.000 -2,13E+01 -6,51E+01 -2,19E+01 -2,52E+01 -2,19E+01 -2,60E+01 -2,07E+01 -6,69E+01
15.000 -2,10E+01 -6,81E+01 -2,18E+01 -2,70E+01 -2,18E+01 -2,78E+01 -2,06E+01 -6,91E+01
16.000 -2,07E+01 -6,99E+01 -2,17E+01 -2,88E+01 -2,17E+01 -2,97E+01 -2,03E+01 -7,09E+01
17.000 -2,04E+01 -7,28E+01 -2,16E+01 -3,04E+01 -2,15E+01 -3,15E+01 -1,99E+01 -7,48E+01
18.000 -2,02E+01 -7,49E+01 -2,15E+01 -3,23E+01 -2,15E+01 -3,32E+01 -1,97E+01 -7,64E+01
19.000 -1,98E+01 -7,70E+01 -2,13E+01 -3,43E+01 -2,13E+01 -3,51E+01 -1,93E+01 -7,85E+01
20.000 -1,97E+01 -7,93E+01 -2,11E+01 -3,59E+01 -2,11E+01 -3,72E+01 -1,90E+01 -8,02E+01
21.000 -1,93E+01 -8,08E+01 -2,10E+01 -3,84E+01 -2,09E+01 -3,96E+01 -1,86E+01 -8,19E+01
22.000 -1,92E+01 -8,26E+01 -2,08E+01 -4,03E+01 -2,08E+01 -4,20E+01 -1,84E+01 -8,31E+01
23.000 -1,90E+01 -8,35E+01 -2,06E+01 -4,28E+01 -2,06E+01 -4,38E+01 -1,82E+01 -8,43E+01
24.000 -1,87E+01 -8,54E+01 -2,04E+01 -4,49E+01 -2,04E+01 -4,59E+01 -1,79E+01 -8,81E+01
25.000 -1,86E+01 -8,60E+01 -2,01E+01 -4,70E+01 -2,02E+01 -4,81E+01 -1,78E+01 -8,83E+01
26.000 -1,83E+01 -8,71E+01 -1,99E+01 -4,95E+01 -2,00E+01 -5,09E+01 -1,70E+01 -8,99E+01
27.000 -1,82E+01 -8,86E+01 -1,96E+01 -5,21E+01 -1,98E+01 -5,31E+01 -1,71E+01 -9,26E+01
28.000 -1,79E+01 -8,90E+01 -1,95E+01 -5,44E+01 -1,95E+01 -5,62E+01 -1,67E+01 -9,15E+01
29.000 -1,78E+01 -8,92E+01 -1,93E+01 -5,74E+01 -1,92E+01 -5,85E+01 -1,66E+01 -9,34E+01
30.000 -1,77E+01 -9,00E+01 -1,90E+01 -6,03E+01 -1,90E+01 -6,17E+01 -1,68E+01 -9,20E+01
31.000 -1,74E+01 -9,07E+01 -1,87E+01 -6,32E+01 -1,87E+01 -6,47E+01 -1,61E+01 -9,23E+01
32.000 -1,72E+01 -9,05E+01 -1,85E+01 -6,59E+01 -1,85E+01 -6,77E+01 -1,62E+01 -9,71E+01
33.000 -1,69E+01 -9,02E+01 -1,81E+01 -6,98E+01 -1,82E+01 -7,11E+01 -1,60E+01 -9,57E+01
34.000 -1,67E+01 -8,99E+01 -1,79E+01 -7,31E+01 -1,79E+01 -7,45E+01 -1,52E+01 -9,89E+01
35.000 -1,63E+01 -9,09E+01 -1,76E+01 -7,62E+01 -1,77E+01 -7,72E+01 -1,49E+01 -1,01E+02
36.000 -1,60E+01 -8,99E+01 -1,73E+01 -8,02E+01 -1,73E+01 -8,13E+01 -1,46E+01 -9,37E+01
37.000 -1,58E+01 -9,11E+01 -1,71E+01 -8,40E+01 -1,71E+01 -8,51E+01 -1,46E+01 -9,89E+01
38.000 -1,54E+01 -9,10E+01 -1,68E+01 -8,81E+01 -1,68E+01 -8,99E+01 -1,55E+01 -1,04E+02
39.000 -1,50E+01 -9,00E+01 -1,66E+01 -9,15E+01 -1,67E+01 -9,32E+01 -1,34E+01 -1,02E+02
40.000 -1,47E+01 -9,03E+01 -1,63E+01 -9,53E+01 -1,64E+01 -9,77E+01 -1,37E+01 -1,05E+02
Ref. DSCHT3091a6354 - 20 Dec 06
3/8 Specifications subject to change without notice
Route Départementale 128, B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09










Скачать PDF:

[ CHA3091A.PDF Даташит ]

Номер в каталогеОписаниеПроизводители
CHA3091ADC-40GHz ATTENUATORUnited Monolithic Semiconductors
United Monolithic Semiconductors

Номер в каталоге Описание Производители
TL431

100 мА, регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор

Unisonic Technologies
Unisonic Technologies
IRF840

8 А, 500 В, N-канальный МОП-транзистор

Vishay
Vishay
LM317

Линейный стабилизатор напряжения, 1,5 А

STMicroelectronics
STMicroelectronics

DataSheet26.com    |    2020    |

  Контакты    |    Поиск