DataSheet26.com

NAS6203 PDF даташит

Спецификация NAS6203 изготовлена ​​​​«Aviaquip» и имеет функцию, называемую «(NAS6203 - NAS6220) Alloy Steel Short Thread».

Детали детали

Номер произв NAS6203
Описание (NAS6203 - NAS6220) Alloy Steel Short Thread
Производители Aviaquip
логотип Aviaquip логотип 

2 Pages
scroll

No Preview Available !

NAS6203 Даташит, Описание, Даташиты
NAS6203 THRU NAS6220
www.DataSheet4U.com SUPERSEDING NAS1103 THRU NAS1120
BOLT, HEX HEAD, CLOSE TOLERANCE, ALLOY STEEL SHORT THREAD
GRIP
DASH
NO.
GRIP
±.010
LENGTH = ± .015
BASIC NUMBER & THREAD SIZE
NAS6203 NAS6204 NAS6205 NAS6206 NAS6207 NAS6208 NAS6209 NAS6210 NAS6212
.1900-32 .2500-28 .3125*24 .3780-24 .4375-20 .5000-20 .5625-18 .6250-18 .7500-16
NAS6214
. 8 7 5 0- 1 4
NAS6216 NAS6218
.1.0000 -12 1.1250-12
NAS6220
1 . 2 5 0 0- 12
1 .062 .385 .432 .500 .516 .590 .590 .656 .688 .728 .821 .957 1.051 1.145
2 .125 .448 .495 .563 .579 .653 .653 .719 .751 .791 .884 1.020 1.114 1.208
3 .188 .511 .558 .626 .642 .716 .716 .782 .814 .854 .947 1.083 1.177 1.271
4 .250 .573 .620 .688 .704 .778 .778 .844 .876 .916 1.009 1.145 1.239 1.333
5 .312 .635 .682 .750 .766 .840 .840 .906 .938 .978 1.071 1.207 1.301 1.395
6 .375 .698 .745 .813 .829 .903 .903 .969 1.001 1.041 1.134 1.270 1.364 1.458
7 .438 .761 .808 .876 .892 .966 .966 1.032 1.064 1.104 1.197 1.333 1.427 1.521
8 .500 .823 .870 .938 .954 1.028 1.028 1.094 1.126 1.166 1.259 1.395 1.489 1.583
9 .562 .885 .932 1.000 1.016 1.090 1.090 1.156 1.188 1.228 1.321 1.457 1.551 1.645
10 .625 .948 .995 1.063 1.079 1.153 1.153 1.219 1.251 1.291 1.384 1.520 1.614 1.708
11 .688 1.011 1.058 1.126 1.142 1.216 1.216 1.282 1.324 1.354 1.447 1.583 1.677 1.771
12 .750 1.073 1.120 1.188 1.204 1.278 1.278 1.344 1.376 1.416 1.509 1.645 1.739 1.833
13 .812 1.135 1.182 1.250 1.266 1.340 1.340 1.406 1.438 1.478 1.571 1.707 1.801 1.895
14 .875 1.198 1.245 1.313 1.329 1.403 1.403 1.469 1.501 1.541 1.634 1.770 1.864 1.958
15 .938 1.261 1.308 1.376 1.392 1.466 1.466 1.532 1.564 1.604 1.697 1.833 1.927 2.021
16 1.000 1.323 1.370 1.438 1.454 1.528 1.528 1.594 1.626 1.666 1.759 1.895 1.989 2.083
17 1.062 1.385 1.432 1.500 1.516 1.590 1.590 1.656 1.688 1.728 1.821 1.957 2.051 2.145
18 1.125 1.448 1.495 1.563 1.579 1.653 1.653 1.719 1.751 1.791 1.884 2.020 2.114 2.208
19 1.188 1.511 1.558 1.626 2.642 1.716 1.716 1.782 1.814 1.854 1.947 2.083 2.177 2.271
20 1.250 1.573 1.620 1.688 2.704 1.778 1.778 1.844 1.876 1.916 2.009 2.145 2.239 2.333
21 1.312 1.635 1.682 1.750 1.766 1.840 1.840 1.906 1.938 1.978 2.071 2.207 2.301 2.395
22 1.375 1.698 1.745 1.813 1.829 1.903 1.903 1.969 2.001 2.041 2.134 2.270 2.364 2.458
23 1.438 1.761 1.808 1.876 1.892 1.966 1.966 2.032 2.064 2.104 2.197 2.333 2.427 2.521
24 1.500 1.823 1.870 1.938 1.954 2.028 2.028 2.094 2.126 2.166 2.259 2.395 2.489 2.583
25 1.562 1.885 1.932 2.000 2.016 2.090 2.090 2.156 2.188 2.228 2.321 2.457 2.551 2.645
26 1.625 1.948 1.995 2.063 2.079 2.153 2.153 2.219 2.251 2.291 2.384 2.520 2.614 2.708
27 1.688 2.011 2.058 2.126 2.142 2.216 2.216 2.282 2.314 2.354 2.447 2.583 2.677 2.771
28 1.750 2.073 2.120 2.188 2.204 2.278 2.278 2.344 2.376 2.416 2.509 2.645 2.739 2.833
29 1.812 2.135 2.182 2.250 2.266 2.340 2.340 2.406 2.438 2.478 2.571 2.707 2.801 2.895
30 1.875 2.198 2.245 2.313 2.329 2.403 2.403 2.469 2.501 2.541 2.634 2.770 2.864 2.958
31 1.938 2.261 2.308 2.376 2.392 2.466 2.466 2.532 2.564 2.604 2.697 2.833 2.927 3.021
32 2.000 2.321 2.370 2.438 2.454 2.528 2.528 2.594 2.626 2.666 2.759 2.895 2.989 3.083
34 2.125 2.448 2.495 2.563 2.579 2.653 2.653 2.719 2.751 2.791 2.884 3.020 3.114 3.208
36 2.250 2.573 2.620 2.688 2.704 2.778 2.778 2.844 2.876 2.916 3.009 3.145 3.239 3.333
38 2.375 2.698 2.745 2.813 2.829 2.903 2.903 2.969 3.001 3.041 3.134 3.270 3.364 3.458
40 2.500 2.823 2.870 2.938 2.954 3.028 3.028 3.094 3.166 3.166 2.259 3.395 3.489 3.583
42 2.625 2.948 2.995 3.063 3.079 3.153 3.153 3.219 3.251 3.291 3.384 3.520 3.614 3.708
44 2.750 3.073 3.120 3.188 3.204 3.278 3.278 3.344 3.376 3.416 3.509 3.645 3.739 3.833
46 2.875 3.198 3.245 3.313 3.329 3.403 3.403 3.469 3.501 3.541 3.634 3.770 3.864 3.958
48 3.000 3.323 3.370 3.438 3.454 3.528 3.528 3.594 3.626 3.666 3.759 3.895 3.989 4.083
50 3.125 3.448 3.495 3.563 3.579 3.653 3.653 3.719 3.751 3.791 3.684 4.020 4.114 4.208
52 3.250 3.573 3.620 3.688 3.704 3.778 3.778 3.844 3.876 3.916 4.009 4.145 4.239 4.333
54 3.375 3.698 3.745 3.813 3.829 3.903 3.903 3.969 4.001 4.041 4.134 4.270 4.364 4.458
56 3.500 3.823 3.870 3.938 3.954 4.028 4.028 4.094 4.125 4.166 4.259 4.395 4.489 4.583
58 3.625 3.948 3.995 4.063 4.079 4.153 4.153 4.219 4.251 4.291 4.384 4.520 4.614 4.708
60 3.750 4.073 4.120 4.188 4.204 4.278 4.278 4.344 4.376 4.416 4.509 4.645 4.739 4.833
62 3.875 4.198 4.245 4.313 4.329 4.403 4.403 4.469 4.501 4.541 4.634 4.770 4.864 4.958
64 4.000 4.323 4.370 4.438 4.528 4.528 4.528 4.594 4.626 4.666 4.759 4.895 4.989 5.083
66 4.125 4.448 4.495 4.563 4.579 4.653 4.653 4.719 4.751 4.791 4.884 5.020 5.114 5.208
68 4.250 4.573 4.620 4.688 4.704 4.778 4.778 4.844 4.876 4.916 5.009 5.145 5.239 5.333
70 4.325 4.698 4.745 4.813 4.829 4.903 4.903 4.969 5.001 5.041 5.134 5.270 5.364 5.458
72 4.500 4.823 4.870 4.938 4.954 5.028 5.028 5.094 5.126 5.166 5.259 5.395 5.489 5.583
74 4.625 4.948 4.995 5.063 5.079 5.153 5.153 5.219 5.251 5.291 5.384 5.520 5.614 5.708
76 4.750 5.073 5.120 5.188 5.204 5.278 5.278 5.344 5.376 5.416 5.509 5.645 5.739 5.833
78 4.875 5.198 5.245 5.313 5.329 5.403 5.403 5.469 5.501 5.541 5.634 5.770 5.864 5.958
80 5.000 5.323 5.370 5.438 5.454 5.528 5.528 5.594 5.626 5.666 5.759 5.895 5.989 6.083
82 5.125 5.448 5.495 5.563 5.579 5.653 5.653 5.719 5.751 5.791 5.884 6.020 6.114 6.208
84 5.250 5.573 5.620 5.688 5.704 5.778 5.778 5.844 5.876 5.916 6.009 6.145 6.239 6.333
86 5.375 5.698 5.745 5.813 5.829 5.903 5.903 5.969 6.001 6.041 6.134 6.270 6.364 6.458
88 5.500 5.823 5.870 5.938 5.954 6.028 6.028 6.094 6.126 6.166 6.259 6.395 6.489 6.583
90 5.625 5.948 5.995 6.063 6.079 6.153 6.153 6.219 6.251 6.291 6.384 6.520 6.614 6.708
92 5.750 6.073 6.120 6.188 6.204 6.278 6.278 6.344 6.376 6.416 6.509 6.645 6.739 6.833
94 5.875 6.198 6.245 6.313 6.329 6.403 6.403 6.469 6.501 6.541 6.634 6.770 6.864 6.958
96 6.000 6.323 6.370 6.438 6.454 6.528 6.528 6.594 6.626 6.666 6.759 6.895 6.989 7.083
Product information and part numbers shown on these pages are not guaranteed
correct by AVIAQUIP PTY. LTD and are subject to cha nge without notice.
12









No Preview Available !

NAS6203 Даташит, Описание, Даташиты
www.DataSheet4U.com
NAS6603 THRU NAS6620
BOLT, HEX HEAD, CLOSE TOLERANCE, ALLOY STEEL, LONG THREAD
SELF-LOCKING & NON LOCKING
B
HEAD MARKINGS : Basic number
plus grip dash number plus "D"
"L" or "P" when applicable plus manufacturer's symbol
Raised or depressed .010 max. Arrangement optional
"D" identifies bolt with drilled shank
"L" identifies bolt with optional locking elements
BASIC THREAD
NUMBER
A
MAX MIN
BC
MIN DIA
MI
N
D DIAMETER
BEFORE AFTER
PLATE
PLATE
MAX MIN MAX MIN
"H" "T"
+.015
- .000 REF
"TD"
DIA
MAX MIN
NAS6603
NAS6604
NAS6605
NAS6606
.1900-32
.2500-28
.3125-24
.3750-24
.376 .367 .410 .335 .1850 .1845 .1895 .1885 .110 .345 .184
.439 .429 .480 .398 .2450 .2445 .2495 .2485 .125 .425 .244
.502 .492 .552 .460 .3075 .3070 .3120 .3110 .156 .469 .306
.564 .554 .623 .523 .3700 .3695 .3745 .3735 .188 .578 .368
.181
.241
.302
.364
NAS6607
NAS6608
NAS6609
.4375-20
.5000-20
.5625-18
.690 .678 .764 .648 .4325 .4320 .4370 .4360 .219 .694 .431
.752 .741 .836 .710 .4950 .4645 .4995 .4985 .250 .735 .493
.877 .665 .978 .835 .5570 .5565 .5615 .5605 .281 .840 .555
.426
.488
.550
NAS6610
NAS6612
NAS6614
.6250-18
.7500-16
.8750-14
.940 .928 1.050 .898 .6195 .6190
1.065 1.052 1.191 1.023 .7445 .7440
1.252 1.239 1.405 1.210 .8695 .8690
.6240
.7490
.8740
.6230
.7480
.8730
.312 .902 .618
.375 1.041 .743
.438 1.184 .868
.612
.737
.861
NAS6616
NAS6618
NAS6620
1.0000 -12
1.1250 -12
1.2500 -12
1.440 1.427 1.619 1.398 .9945 .9940 .9990 .9980
1.627 1.614 1.832 1.585 1.1195 1.1195 1.1240 1.1225
1.814 1.801 2.046 1.772 1.2445 1.2445 1.2490 1.2475
.500 1.309 .993 .986
.562 1.458 1.118 1.111
.625 1.646 1.243 1.236
MATERIAL : ALLOY STEEL - 4140, 4340, E4340 or 8740.
Locking element - plastic per MIL-F-18240 and CPL18240
HEAT TREAT : 160-180 KSI Flu; 95 KSI min ultimate shear per MIL-H-6875.
FINISH: Cadmium Plate per QQ-P-416 Type 11 Class 2
Embrittlement requirements per NAS4002
CHROMIUM PLATED BOLTS : Chromium Plate per QQ-C-320 class 2 on shank only - all other surfaces
cadmium plated. Chromium in thread run-out permitted. Chromium plated bolts not available
with grip 1 or number 2.
EXAMPLES OF PART NUMBERS :
NAS6604-10 Bolt .2500-28 thread .625 grip undrilled non-locking cadmium plated
NAS6604D10 .2500-28 thread , .625 grip drilled shank undrilled head non-locking cad plated
NAS6604DH10 .2500-28 thread .625 grip drilled shank drilled head
Product information and part numbers shown on these pages are not guaranteed
correct by AVIAQUIP PTY. LTD and are subject to cha nge without notice.
13










Скачать PDF:

[ NAS6203.PDF Даташит ]

Номер в каталогеОписаниеПроизводители
NAS620WasherAIA
AIA
NAS6203(NAS6203 - NAS6220) Alloy Steel Short ThreadAviaquip
Aviaquip
NAS6204(NAS6203 - NAS6220) Alloy Steel Short ThreadAviaquip
Aviaquip
NAS6205(NAS6203 - NAS6220) Alloy Steel Short ThreadAviaquip
Aviaquip

Номер в каталоге Описание Производители
TL431

100 мА, регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор

Unisonic Technologies
Unisonic Technologies
IRF840

8 А, 500 В, N-канальный МОП-транзистор

Vishay
Vishay
LM317

Линейный стабилизатор напряжения, 1,5 А

STMicroelectronics
STMicroelectronics

DataSheet26.com    |    2020    |

  Контакты    |    Поиск