DataSheet26.com

CES390J PDF даташит

Спецификация CES390J изготовлена ​​​​«Mallory» и имеет функцию, называемую «Disc Ceramic Capacitors».

Детали детали

Номер произв CES390J
Описание Disc Ceramic Capacitors
Производители Mallory
логотип Mallory логотип 

3 Pages
scroll

No Preview Available !

CES390J Даташит, Описание, Даташиты
EIA Class 1 Temperature Compensating
Disc Ceramic Capacitors
{ Temperature Compensating
{ Ideal For Use in Timing and
Oscillating Circuits
{ Conformally Coated
{ Radial Leads
GENERAL
SPECIFICATIONS
Temperature Range:
-55gC to +125gC
Voltage Range:
50, 500,
1,000, 2,000, 3,000 WVDC
Capacitance Range:
1 pF to 470 pF
Lead Length: 1 inch minimum
Insulation Resistance:
10,000 megohms (min.)
Power Factor @ 1 MHz:
5% Max
Breakdown Voltage:
3 x rated
(5 seconds Max)
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
50 WVDC
Size
(Millimeters)
DTS d
Catalog
Number
1 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC010C
1.5 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC1R5C
2 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC020C
2 .25PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES020C
3 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC030C
3 .25PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES030C
4 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC040C
4 .25PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES040C
5 .25PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC050C
5 .25PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES050C
6 .5PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC060D
6 .5PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES060D
7 .5PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC070D
7 .5PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES070D
8 .5PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC080D
8 .5PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES080D
9 .5PF NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC090D
9 .5PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES090D
10 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC100J
10 .5PF N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES100D
10 .5PF N750 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEU100D
11 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC110J
11 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES110J
12 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC120J
12 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES120J
13 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC130J
13 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES130J
15 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC150J
15 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES150J
16 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC160J
16 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES160J
18 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC180J
18 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES180J
20 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC200J
20 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES200J
22 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC220J
22 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES220J
22 5% N750 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEU220J
24 5% NPO .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CEC240J
24 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES240J
27 5% NPO .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CEC270J
27 5% N330 .157 .118 .098 .015 4.0 3.0 2.5 .4 CES270J
30 5% NPO .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CEC300J
30 5% N330 .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CES300J
33 5% NPO .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CEC330J
33 5% N330 .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CES330J
36 5% NPO .197 .118 .197 .020 5.0 3.0 5.0 .5 CEC360J
36 5% N330 .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CES360J
39 5% NPO .197 .118 .197 .020 5.0 3.0 5.0 .5 CEC390J
39 5% N330 .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CES390J
43 5% NPO .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEC430J
43 5% N330 .197 .118 .197 .020 5.0 3.0 5.0 .5 CES430J
47 5% NPO .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEC470J
47 5% N330 .197 .118 .197 .020 5.0 3.0 5.0 .5 CES470J
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
50 WVDC
Size
(Millimeters)
DTS d
Catalog
Number
51 5% NPO .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEC510J
51 5% N330 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CES510J
51 5% N750 .197 .118 .098 .015 5.0 3.0 2.5 .4 CEU510J
56 5% NPO .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEC560J
56 5% N330 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CES560J
62 5% NPO .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CEC620J
62 5% N330 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CES620J
68 5% NPO .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CEC680J
68 5% N330 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CES680J
68 5% N750 .197 .118 .197 .020 5.0 3.0 5.0 .5 CEU680J
75 5% NPO .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CEC750J
75 5% N330 .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CES750J
82 5% NPO .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CEC820J
82 5% N330 .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CES820J
91 5% NPO .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CEC910J
91 5% N330 .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CES910J
100 5% NPO .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CEC101J
100 5% N330 .276 .118 .197 .020 7.0 3.0 5.0 .5 CES101J
100 5% N750 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEU101J
110 5% NPO .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CEC111J
110 5% N330 .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CES111J
120 5% NPO .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CEC121J
120 5% N330 .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CES121J
120 5% N750 .236 .118 .197 .020 6.0 3.0 5.0 .5 CEU121J
130 5% NPO .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CEC131J
130 5% N330 .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CES131J
150 5% NPO .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CEC151J
150 5% N330 .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CES151J
160 5% NPO .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CEC161J
160 5% N330 .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CES161J
180 5% NPO .374 .118 .197 .020 9.5 3.0 5.0 .5 CEC181J
180 5% N330 .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CES181J
200 5% NPO .414 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CEC201J
200 5% N330 .374 .118 .197 .020 9.5 3.0 5.0 .5 CES201J
220 5% NPO .413 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CEC221J
220 5% N330 .374 .118 .197 .020 9.5 3.0 5.0 .5 CES221J
220 5% N750 .315 .118 .197 .020 8.0 3.0 5.0 .5 CEU221J
240 5% NPO .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CEC241J
240 5% N330 .413 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CES241J
270 5% NPO .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CEC271J
270 5% N330 .413 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CES271J
270 5% N750 .374 .118 .197 .020 9.5 3.0 5.0 .5 CEU271J
300 5% NPO .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CEC301J
300 5% N330 .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CES301J
300 5% N750 .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CEU301J
330 5% N330 .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CES331J
330 5% N750 .354 .118 .197 .020 9.0 3.0 5.0 .5 CEU331J
360 5% N330 .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CES361J
390 5% N330 .472 .118 .197 .020 12.0 3.0 5.0 .5 CES391J
390 5% N750 .413 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CEU391J
470 5% N750 .413 .118 .197 .020 10.5 3.0 5.0 .5 CEU471J
148
North American Capacitor Company/7545 Rockville Road/Indianapolis IN 46214-3073/Phone: (317)273-0090/Fax: (317)273-2400/www.nacc-mallory.com
Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/









No Preview Available !

CES390J Даташит, Описание, Даташиты
EIA Class 1 Temperature Compensating
Disc Ceramic Capacitors
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
Size
(Millimeters)
DTS d
500 WVDC
Catalog
Number
1 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC010C
1.5 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC1R5C
1.5 .25pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU1R5C
2 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC020C
3 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC030C
3.3 .25pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU3R3C
4 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC040C
4.7 .25pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU4R7C
5 .25pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC050C
5 .25pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU050C
6 .5pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC060D
6.8 .5pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU6R8D
7 .5pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC070D
8 .5pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC080D
8.2 .5pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU8R2D
9 .5pF NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC090D
10 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC100J
10 .5pF N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU100D
10 .5pF N1500 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMW100D
11 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC110J
12 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC120J
12 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU120J
13 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC130J
15 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC150J
15 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU150J
16 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC160J
18 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC180J
18 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU180J
20 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC200J
20 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU200J
22 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC220J
22 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU220J
22 5% N1500 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMW220J
24 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC240J
27 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC270J
30 5% NPO .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMC300J
33 5% NPO .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMC330J
33 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU330J
36 5% NPO .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMC360J
39 5% NPO .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMC390J
39 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU390J
43 5% NPO .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMC430J
47 5% NPO .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMC470J
47 5% N1500 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMW470J
51 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC510J
51 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU510J
51 5% N1500 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMW510J
56 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC560J
56 5% N750 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMU560J
56 5% N1500 .236 .157 .252 .025 6.0 4.0 6.4 .6 CMW560J
62 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC620J
68 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC680J
68 5% N750 .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMU680J
75 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC750J
82 5% NPO .374 .157 .252 .025 9.5 4.0 6.4 .6 CMC820J
91 5% NPO .433 .157 .252 .025 11.0 4.0 6.4 .6 CMC910J
100 5% NPO .433 .157 .252 .025 11.0 4.0 6.4 .6 CMC101J
100 5% N750 .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMU101J
100 5% N1500 .291 .157 .252 .025 7.4 4.0 6.4 .6 CMW101J
110 5% NPO .433 .157 .252 .025 11.0 4.0 6.4 .6 CMC111J
120 5% NPO .433 .157 .252 .025 11.0 4.0 6.4 .6 CMC121J
130 5% NPO .492 .157 .252 .025 12.5 4.0 6.4 .6 CMC131J
150 5% NPO .492 .157 .252 .025 12.5 4.0 6.4 .6 CMC151J
160 5% NPO .492 .157 .252 .025 12.5 4.0 6.4 .6 CMC161J
180 5% NPO .571 .157 .374 .025 14.5 4.0 9.5 .6 CMC181J
200 5% NPO .571 .157 .374 .025 14.5 4.0 9.5 .6 CMC201J
220 5% NPO .571 .157 .374 .025 14.5 4.0 9.5 .6 CMC221J
240 5% NPO .571 .157 .374 .025 14.5 4.0 9.5 .6 CMC241J
270 5% NPO .642 .157 .374 .025 16.3 4.0 9.5 .6 CMC271J
300 5% NPO .642 .157 .374 .025 16.3 4.0 9.5 .6 CMC301J
330 5% NPO .642 .157 .374 .025 16.3 4.0 9.5 .6 CMC331J
360 5% NPO .748 .157 .374 .025 19.0 4.0 9.5 .6 CMC361J
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
Size
(Millimeters)
DTS d
500 WVDC
Catalog
Number
390 5% NPO .748 .157 .374 .025 19.0 4.0 9.5 .6 CMC391J
390 5% N1500 .492 .157 .252 .025 12.5 4.0 6.4 .6 CMW391J
430 5% NPO .748 .157 .374 .025 19.0 4.0 9.5 .6 CMC431J
1000 WVDC
1 .25pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC010C
1.5 .25pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC1R5C
2.2 .25pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC2R2C
3.3 .25pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC3R3C
4.7 .25pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC4R7C
6.8 .5pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC6R8D
8.2 .5pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC8R2D
9.6 .5pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC9R6D
10 .5pF NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC100D
11 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC110J
12 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC120J
13 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC130J
15 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC150J
16 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC160J
18 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC180J
20 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC200J
22 5% NPO .236 .177 .252 .025 6.0 4.5 6.4 .6 CPC220J
24 5% NPO .291 .177 .252 .025 7.4 4.5 6.4 .6 CPC240J
27 5% NPO .291 .177 .252 .025 7.4 4.5 6.4 .6 CPC270J
30 5% NPO .291 .177 .252 .025 7.4 4.5 6.4 .6 CPC300J
33 5% NPO .291 .177 .252 .025 7.4 4.5 6.4 .6 CPC330J
36 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC360J
39 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC390J
43 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC430J
47 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC470J
51 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC510J
56 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC560J
62 5% NPO .374 .177 .252 .025 9.5 4.5 6.4 .6 CPC620J
68 5% NPO .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 CPC680J
75 5% NPO .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 CPC750J
82 5% NPO .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 CPC820J
91 5% NPO .433 .177 .252 .025 11.0 4.5 6.4 .6 CPC910J
100 5% NPO .512 .177 .252 .025 13.0 4.5 6.4 .6 CPC101J
110 5% NPO .512 .177 .252 .025 13.0 4.5 6.4 .6 CPC111J
120 5% NPO .512 .177 .252 .025 13.0 4.5 6.4 .6 CPC121J
130 5% NPO .512 .177 .252 .025 13.0 4.5 6.4 .6 CPC131J
150 5% NPO .591 .177 .374 .025 15.0 4.5 9.5 .6 CPC151J
160 5% NPO .591 .177 .374 .025 15.0 4.5 9.5 .6 CPC161J
180 5% NPO .591 .177 .374 .025 15.0 4.5 9.5 .6 CPC181J
200 5% NPO .669 .177 .374 .025 17.0 4.5 9.5 .6 CPC201J
220 5% NPO .669 .177 .374 .025 17.0 4.5 9.5 .6 CPC221J
270 5% NPO .748 .177 .374 .025 19.0 4.5 9.5 .6 CPC271J
300 5% NPO .748 .177 .374 .025 19.0 4.5 9.5 .6 CPC301J
330 5% NPO .748 .177 .374 .025 19.0 4.5 9.5 .6 CPC331J
North American Capacitor Company/7545 Rockville Road/Indianapolis IN 46214-3073/Phone: (317)273-0090/Fax: (317)273-2400/www.nacc-mallory.com
149
Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/









No Preview Available !

CES390J Даташит, Описание, Даташиты
EIA Class 1 Temperature Compensating
Disc Ceramic Capacitors
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
Size
(Millimeters)
DTS d
2000 WVDC
Catalog
Number
1 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC010C
1.5 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC1R5C
2 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC020C
3 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC030C
4 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC040C
5 .25pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC050C
6 .5pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC060D
7 .5pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC070D
9 .5pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC090D
10 .5pF NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC100D
11 5% NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC110J
12 5% NPO .315 .197 .252 .032 8.0 5.0 6.4 .8 CRC120J
13 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC130J
15 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC150J
16 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC160J
20 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC200J
22 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC220J
24 5% NPO .394 .197 .252 .032 10.0 5.0 6.4 .8 CRC240J
27 5% NPO .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 CRC270J
30 5% NPO .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 CRC300J
33 5% NPO .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 CRC330J
36 5% NPO .472 .197 .252 .032 12.0 5.0 6.4 .8 CRC360J
39 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC390J
43 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC430J
47 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC470J
51 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC510J
56 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC560J
62 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC620J
68 5% NPO .591 .197 .374 .032 15.0 5.0 9.5 .8 CRC680J
75 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC750J
82 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC820J
91 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC910J
100 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC101J
110 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC111J
120 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC121J
130 5% NPO .787 .197 .374 .032 20.0 5.0 9.5 .8 CRC131J
Capacity
Temp
pF Tol Coef
Size
(Inches)
DTS
d
Size
(Millimeters)
DTS d
3000 WVDC
Catalog
Number
1 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ010C
1.5 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ1R5C
2 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ020C
3 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ030C
4 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ040C
5 .25pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ050C
6 .5pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ060D
7 .5pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ070D
9 .5pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ090D
10 .5pF NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ100D
11 5% NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ110J
12 5% NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ120J
13 5% NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ130J
15 5% NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ150J
16 5% NPO .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ160J
18 5% NPO .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 CTZ180J
20 5% NPO .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 CTZ200J
22 5% NPO .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 CTZ220J
22 10% SL .394 .236 .374 .032 10.0 6.0 9.5 .8 CTZ220K
24 5% NPO .472 .236 .374 .032 12.0 6.0 9.5 .8 CTZ240J
27 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ270J
30 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ300J
33 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ330J
36 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ360J
39 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ390J
43 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ430J
47 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ470J
51 5% NPO .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ510J
56 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ560J
62 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ620J
68 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ680J
75 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ750J
82 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ820J
91 5% NPO .787 .236 .374 .032 20.0 6.0 9.5 .8 CTZ910J
100 10% SL .591 .236 .374 .032 15.0 6.0 9.5 .8 CTZ101K
150
North American Capacitor Company/7545 Rockville Road/Indianapolis IN 46214-3073/Phone: (317)273-0090/Fax: (317)273-2400/www.nacc-mallory.com
Free Datasheet http://www.datasheet-pdf.com/










Скачать PDF:

[ CES390J.PDF Даташит ]

Номер в каталогеОписаниеПроизводители
CES390JDisc Ceramic CapacitorsMallory
Mallory

Номер в каталоге Описание Производители
TL431

100 мА, регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор

Unisonic Technologies
Unisonic Technologies
IRF840

8 А, 500 В, N-канальный МОП-транзистор

Vishay
Vishay
LM317

Линейный стабилизатор напряжения, 1,5 А

STMicroelectronics
STMicroelectronics

DataSheet26.com    |    2020    |

  Контакты    |    Поиск